Description
| Specifications | EchoMAP UHD 63cv | EchoMAP UHD 73cv | EchoMAP UHD 73sv | EchoMAP UHD 93sv | |
| Model Number | 010-02330-01 | 010-02334-01 | 010-02338-01 | 010-02523-01 | |
| Display Size | 5.4″ x 3.1″ (6.2″ diagonal) | 6.1″ x 3.4″ (7.0″ diagonal) | 6.1″ x 3.4″ (7.0″ diagonal) | 7.8″ x 4.8″ (9″ diagonal) | |
| Display Resolution | 480 x 800 | 400 x 800 | 400 x 800 | 400 x 800 | |
| Weight | 1.6lbs | 1.7lbs | 1.7lbs | 2.3lbs | |
| Garmin Network Ports | None | 1 Panoptix Port | 1 Panoptix Port | 1 Panoptix Port | |
| Preloaded Maps | LakeVu g3 | LakeVu g3 | LakeVu g3 | LakeVu g3 | |
| Accepts Data Cards | 1 microSD; 32gb max | 1 microSD; 32gb max | 1 microSD; 32gb max | 1 microSD; 32gb max | |
| Waypoints | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| Tide tables | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dual Frequency (50/200 kHz) Sonar | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dual Beam (77/200 kHz) Sonar | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| CHIRP Sonar | Yes (Built in) | Yes (Built in) | Yes (Built in) | Yes (Built in) | |
| ClearVu | Yes with CHIRP (built in) | Yes with CHIRP (built in) | Yes with CHIRP (built in) | Yes with CHIRP (built in) | |
| SideVu | No | No | Yes with CHIRP (built in) | Yes with CHIRP (built in) | |
| Transducer Pin Numbers | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| Transducer Model | GT24UHD-TM | GT24UHD-TM | GT54UHD-TM | GT56UHD-TM | |
| Wireless Connectivity | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Garmin Force Trolling Motor Connectivity | No | Yes | Yes | Yes |







